- Rangsorok összegzése:
- 07.05.2012 — 13.05.2012
Operációs rendszerek
| Sz. | Operációs rendszerek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Windows XP | 50.37% |
| 2. | Windows 7 | 40.90% |
| 3. | Windows Vista | 3.61% |
| 4. | Android | 1.49% |
| 5. | Mac OS X | 1.08% |
Böngészők
| Sz. | Böngészők | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Firefox 12.x | 30.21% |
| 2. | Chrome 18.x | 27.26% |
| 3. | MSIE 8.x | 11.06% |
| 4. | MSIE 9.x | 7.22% |
| 5. | Firefox 3.x | 4.90% |
Mobileszközök - modellek
| Sz. | Mobileszközök - modellek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 19.46% |
| 2. | Apple iPhone | 16.02% |
| 3. | Samsung GT-S5570 | 4.92% |
| 4. | Samsung GT-S5830 | 3.96% |
| 5. | Samsung GT-i9100 (Galaxy S II) | 3.08% |
Mi a gemiusRanking HU?
Állandóan frissülő információt nyújt a magyar internetről azoknak, akik naprakész infomációkra kíváncsiak és figyelemmel szeretnék kísérni, merre is tart a világháló fejlődése.
A webhelyen, számos technikai jellegű statisztika mellett, többek között megismerhetjük az internetezők által használt legnépszerűbb operációs rendszereket és böngészőket, stb...
Legfrissebb hírlevelek
- Newsletter of 16-05-2012 16 május
- Newsletter of 09-05-2012 09 május
- Newsletter of 02-05-2012 02 május
A webhely létrehozója
Ezt a weboldalt a Gemius hozta létre és kezeli.
A nemzetközi online kutatóintézet az internetes kutatásnak mintegy előfutáraként vált mára Európa, valamint a Közel-Kelet- és Afrika régió piacvezető szolgáltatójává.


