Mobileszközök - modellek
A mobileszközök rangsora, magyarországi internetezők magyar (jellemzően nem mobilra optimalizált) webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsor az olyan oldal megtekintések százalékos arányának átlaga alapján készült, ahol gemius Traffic-et használnak.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékok átlaga | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | Apple iPad | 19.46% | 19.59% | 18.56% |
| 2. | Apple iPhone | 16.02% | 16.07% | 16.11% |
| 3. | Samsung GT-S5570 | 4.92% | 4.95% | 5.00% |
| 4. | Samsung GT-S5830 | 3.96% | 3.93% | 3.84% |
| 5. | Samsung GT-i9100 (Galaxy S II) | 3.08% | 3.07% | 3.06% |
| 6. | Sony Ericsson E15i | 2.60% | 2.56% | 2.67% |
| 7. | Huawei Ideos S7 | 2.48% | 2.38% | 2.33% |
| 8. | Samsung GT-P7500 (Galaxy Tab 10.1") | 2.12% | 2.02% | 2.01% |
| 9. | Samsung GT-i9000 (Galaxy S) | 1.77% | 1.99% | 1.89% |
| 10. | Nokia C5-03 | 1.40% | 1.36% | 1.38% |
| 11. | Sony Ericsson U20i | 1.21% | 1.25% | 1.37% |
| 12. | Nokia C3 | 1.17% | 1.23% | 1.34% |
| 13. | Sony Ericsson SK17 | 1.05% | 0.95% | 0.91% |
| 14. | Samsung GT-S5660 | 0.99% | 1.00% | 0.99% |
| 15. | ZTE Blade | 0.91% | 0.92% | 1.04% |
| 16. | Samsung GT-I9001 (Galaxy S Plus) | 0.91% | 0.92% | 0.86% |
| 17. | HTC Wildfire S | 0.90% | 0.91% | 0.85% |
| 18. | Nokia 5230 | 0.84% | 0.90% | 0.93% |
| 19. | Apple iPod | 0.84% | 0.80% | 0.88% |
| 20. | Alcatel OT-990 | 0.81% | 0.78% | 0.99% |
| 21. | Sony Ericsson ST15 (Xperia Mini) | 0.81% | 0.80% | 0.88% |
| 22. | Samsung GT-S5360 (Galaxy Y) | 0.80% | 0.71% | 0.71% |
| 23. | Huawei Vodafone 858 | 0.68% | 0.73% | 0.87% |
| 24. | Sony Ericsson WT19 Walkman | 0.68% | 0.71% | 0.73% |
| 25. | Motorola MB525 (DEFY) | 0.67% | 0.76% | 0.73% |
| 26. | HTC Desire | 0.65% | 0.72% | 0.64% |
| 27. | Sony Ericsson ST18 | 0.64% | 0.62% | 0.50% |
| 28. | Sony Ericsson LT18 (Xperia Arc S) | 0.63% | 0.60% | 0.67% |
| 29. | Samsung GT-I5800 | 0.60% | 0.63% | 0.58% |
| 30. | Samsung GT-S5230 | 0.56% | 0.52% | 0.51% |
| 31. | Samsung GT-P1000 (Galaxy Tab) | 0.53% | 0.57% | 0.56% |
| 32. | LG GT540 | 0.51% | 0.51% | 0.53% |
| 33. | Nokia C7 | 0.50% | 0.53% | 0.54% |
| 34. | Nokia Lumia 800 | 0.50% | 0.44% | 0.41% |
| 35. | Huawei U8510 (Ideos X3) | 0.47% | 0.39% | 0.46% |
| 36. | ZTE Skate | 0.46% | 0.45% | 0.45% |
| 37. | Nokia 500 | 0.45% | 0.50% | 0.41% |
| 38. | HTC Sensation | 0.43% | 0.43% | 0.47% |
| 39. | Nokia E52 | 0.43% | 0.47% | 0.48% |
| 40. | Samsung GT-I8150 (Galaxy W) | 0.42% | 0.41% | 0.37% |
| 41. | Nokia Lumia 710 | 0.39% | 0.35% | 0.35% |
| 42. | Asus Eee Pad Transformer TF101 | 0.39% | 0.40% | 0.41% |
| 43. | Samsung GT-N7000 (Galaxy Note) | 0.38% | 0.35% | 0.28% |
| 44. | HTC Desire HD | 0.37% | 0.36% | 0.34% |
| 45. | Nokia N8 | 0.36% | 0.39% | 0.40% |
| 46. | Sony Ericsson LT15i | 0.36% | 0.36% | 0.35% |
| 47. | Nokia 5800 | 0.34% | 0.37% | 0.38% |
| 48. | Motorola MB526 (DEFY+) | 0.33% | 0.30% | 0.32% |
| 49. | HTC Wildfire | 0.32% | 0.35% | 0.33% |
| 50. | Alcatel OT-908 (Move) | 0.31% | 0.32% | 0.33% |
| 51. | HTC Desire S | 0.30% | 0.28% | 0.29% |
| 52. | Sony Ericsson MT15i | 0.30% | 0.35% | 0.35% |
| 53. | LG P500 | 0.30% | 0.29% | 0.36% |
| 54. | Motorola Xoom | 0.29% | 0.19% | 0.19% |
| 55. | Sony Ericsson E10i | 0.29% | 0.30% | 0.30% |
| 56. | Nokia C5 | 0.29% | 0.31% | 0.30% |
| 57. | Samsung GT-S5620 | 0.27% | 0.27% | 0.28% |
| 58. | Samsung GT-P7510 (Galaxy Tab 10.1") | 0.27% | 0.25% | 0.31% |
| 59. | Huawei U8500 | 0.26% | 0.23% | 0.30% |
| 60. | Nokia C6 | 0.26% | 0.25% | 0.28% |
| 61. | Nokia C2-01 | 0.26% | 0.24% | 0.20% |
| 62. | Huawei Vodafone 845 | 0.26% | 0.26% | 0.25% |
| 63. | Samsung GT-P7300 (Galaxy Tab 8.9") | 0.26% | 0.26% | 0.24% |
| 64. | Sony Ericsson X10i | 0.24% | 0.29% | 0.24% |
| 65. | Samsung YP-G70 | 0.21% | 0.22% | 0.19% |
| 66. | LG P970 | 0.20% | 0.19% | 0.20% |
| 67. | Samsung GT-S8500 | 0.20% | 0.20% | 0.26% |
| 68. | LG P990 | 0.20% | 0.16% | 0.18% |
| 69. | Samsung Google Nexus S | 0.20% | 0.24% | 0.23% |
| 70. | Vodafone Smart Tab 7 | 0.19% | 0.23% | 0.23% |
| 71. | Samsung GT-S5260 | 0.18% | 0.17% | 0.28% |
| 72. | Nokia 2700 classic | 0.18% | 0.18% | 0.22% |
| 73. | Nokia 6303 classic | 0.18% | 0.17% | 0.23% |
| 74. | Vodafone Smart Tab 10 | 0.17% | 0.16% | 0.16% |
| 75. | Samsung GT-I5700 | 0.17% | 0.18% | 0.18% |
| 76. | Nokia C1-01 | 0.17% | 0.16% | 0.07% |
| 77. | Sony Ericsson MT11 (Xperia Neo V) | 0.16% | 0.17% | 0.14% |
| 78. | Nokia N97 | 0.16% | 0.15% | 0.19% |
| 79. | Nokia E51 | 0.16% | 0.17% | 0.18% |
| 80. | WayteQ xTAB-70 | 0.16% | 0.18% | 0.14% |
| 81. | Acer Iconia Tab A500 | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
| 82. | Nokia E72 | 0.15% | 0.18% | 0.22% |
| 83. | Samsung Omnia 7 | 0.15% | 0.14% | 0.15% |
| 84. | Nokia 7230 | 0.14% | 0.13% | 0.15% |
| 85. | Nokia X6 | 0.14% | 0.11% | 0.12% |
| 86. | Sony Ericsson R800i | 0.13% | 0.15% | 0.15% |
| 87. | LG P920 | 0.13% | 0.16% | 0.14% |
| 88. | Samsung GT-S8530 | 0.12% | 0.12% | 0.10% |
| 89. | Huawei RBM2 | 0.12% | 0.10% | 0.11% |
| 90. | WayteQ xTAB-100 | 0.12% | 0.10% | 0.08% |
| 91. | Sony Ericsson LT26i (Xperia S) | 0.11% | 0.09% | 0.08% |
| 92. | Nokia X3-02 | 0.11% | 0.12% | 0.14% |
| 93. | Samsung GT-S5380D | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
| 94. | HTC Flyer | 0.11% | 0.15% | 0.13% |
| 95. | LG P350 | 0.11% | 0.12% | 0.10% |
| 96. | ZTE Racer II | 0.11% | 0.15% | 0.15% |
| 97. | Nokia E71 | 0.10% | 0.08% | 0.09% |
| 98. | HTC Incredible S | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
Magyarázat
Mobileszköz – olyan hordozható elektronikai eszköz, amivel úgy lehet fogadni, feldolgozni és küldeni adatokat, hogy nincs szükség közben kábeles internet-kapcsolatra. A rangsorba nem tartoznak bele a hordozható számítógépek, laptopok.
Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.

